農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20096037 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-6-14 |
農藥名稱: | 吡蟲啉 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 10% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
吡蟲啉 | imidacloprid | 10% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
水(shuǐ)稻 | 稻飛(fēi)虱 | 10-20克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20094626 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-4-9 |
農藥名稱: | 福·福鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 80% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
福美(měi)雙 | thiram | 30% |
福美(měi)鋅 | ziram | 50% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20093448 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-22 |
農藥名稱: | 多(duō)·福 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 70% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
多(duō)菌靈 | carbendazim | 10% |
福美(měi)雙 | thiram | 60% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
梨樹 | 黑(hēi)星病 | 467-700倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20093278 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-10 |
農藥名稱: | 高(gāo)效氯氟氰菊酯 | 毒性: | 中等毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 25克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
高(gāo)效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 25克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
十字花科蔬菜 | 菜青蟲 | 2000-3000倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20093073 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-8 |
農藥名稱: | 福美(měi)鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 72% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
福美(měi)鋅 | ziram | 72% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20092298 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-23 |
農藥名稱: | 阿維菌素 | 毒性: | 低毒(原藥高(gāo)毒) | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 1.8 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
阿維菌素 | abamectin | 1.8% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 54-72克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20091839 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-5 |
農藥名稱: | 多(duō)·錳鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 50% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
多(duō)菌靈 | carbendazim | 8% |
代森錳鋅 | mancozeb | 42% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 斑點落葉病 | 400-500倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20091544 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-2 |
農藥名稱: | 噁霜·錳鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 64% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
代森錳鋅 | mancozeb | 56% |
噁霜靈 | oxadixyl | 8% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
黃(huáng)瓜 | 霜黴病 | 170-200克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20091533 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-2 |
農藥名稱: | 高(gāo)氯·辛硫磷 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 20% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
高(gāo)效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 2% |
辛硫磷 | phoxim | 18% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
棉花 | 棉鈴蟲 | 50-75克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20091433 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-1 |
農藥名稱: | 氯氰·丙溴磷 | 毒性: | 中等毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 440克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
丙溴磷 | profenofos | 400克/升 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 40克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
棉花 | 棉鈴蟲 | 80-100克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20091079 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-20 |
農藥名稱: | 福美(měi)雙 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 50% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
福美(měi)雙 | thiram | 50% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
黃(huáng)瓜 | 白粉病 | 60-120克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20090513 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-11 |
農藥名稱: | 丙環唑 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 250克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
丙環唑 | propiconazol | 250克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
香蕉 | 葉斑病 | 500-1000倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20090426 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-11 |
農藥名稱: | 聯苯菊酯 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 25克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
聯苯菊酯 | bifenthrin | 25克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
茶樹 | 茶毛蟲 | 20-40毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20086229 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-30 |
農藥名稱: | 甲基硫菌靈 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 70% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
甲基硫菌靈 | thiophanate-methyl | 70% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 輪紋病 | 875-1000倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20231174 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-27 |
農藥名稱: | 甲維·蟲螨腈 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 懸浮劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 11.8% | ||
備注: | 質量濃度127克/升(甲氨基阿維菌素19克/升,蟲螨腈108克/升)。甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽2%,21克/升。 |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
蟲螨腈 | chlorfenapyr | 10% |
甲氨基阿維菌素 | abamectin-aminomethyl | 1.8% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
甘藍 | 甜菜夜蛾 | 10-12毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20085674 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-25 |
農藥名稱: | 氟啶脲 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 50克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
氟啶脲 | chlorfluazuron | 50克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
甘藍 | 甜菜夜蛾 | 60-80毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20085590 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-24 |
農藥名稱: | 馬拉硫磷 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 45% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
馬拉硫磷 | malathion | 45% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
十字花科蔬菜 | 黃(huáng)條跳甲 | 98-111毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20085473 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-24 |
農藥名稱: | 噻嗪酮 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 25% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
噻嗪酮 | buprofezin | 25% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
柑橘樹 | 蚧殼蟲 | 1000-1250倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20084941 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-21 |
農藥名稱: | 異菌脲 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 50% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
異菌脲 | iprodione | 50% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
番茄 | 灰黴病 | 75-100克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20084791 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-21 |
農藥名稱: | 炔螨特 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺螨劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 57% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
炔螨特 | propargite | 57% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
柑橘樹 | 紅蜘蛛 | 1900-2500倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20132567 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-16 |
農藥名稱: | 四螨嗪 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 懸浮劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 500克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
四螨嗪 | clofentezine | 500克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 紅蜘蛛 | 5000-6000倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20084007 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-15 |
農藥名稱: | 毒死蜱 | 毒性: | 中等毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 40% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 40% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
水(shuǐ)稻 | 稻縱卷葉螟 | 65-85毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20083212 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-10 |
農藥名稱: | 霜脲·錳鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 72% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
霜脲氰 | cymoxanil | 8% |
代森錳鋅 | mancozeb | 64% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
黃(huáng)瓜 | 霜黴病 | 133-167克/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20082030 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-11-24 |
農藥名稱: | 代森錳鋅 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 可(kě)濕性粉劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 80% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
代森錳鋅 | mancozeb | 80% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 輪紋病 | 400-800倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20132270 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-11-4 |
農藥名稱: | 己唑醇 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 懸浮劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 25% | ||
備注: | 2023年12月(yuè)28日,增加小麥赤黴病。 |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
己唑醇 | hexaconazole | 25% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
小麥 | 白粉病 | 12-14毫升/畝 | 噴霧 |
小麥 | 赤黴病 | 8-12毫升/畝 | 噴霧 |
小麥 | 鏽病 | 10-12毫升/畝 | 噴霧 |
水(shuǐ)稻 | 紋枯病 | 16-20毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20132195 | 首次批準日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-10-28 |
農藥名稱: | 阿維菌素 | 毒性: | 低毒(原藥高(gāo)毒 | 劑型: | 微囊懸浮劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 3% | ||
備注: | 2023年9月(yuè)28日,增加黃(huáng)瓜根結線蟲。 |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
阿維菌素 | abamectin | 3% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
松樹 | 松毛蟲 | 10000-15000倍液 | 噴霧 |
黃(huáng)瓜 | 根結線蟲 | 400-500毫升/畝 | 灌根 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20183846 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-8-20 |
農藥名稱: | 苯醚·咯·噻蟲 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 懸浮種衣劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑/殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 38% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
苯醚甲環唑 | difenoconazole | 3% |
咯菌腈 | fludioxonil | 3% |
噻蟲嗪 | thiamethoxam | 32% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
水(shuǐ)稻 | 惡苗病 | 284-355毫升/100千克種子 | 種子包衣 |
水(shuǐ)稻 | 薊馬 | 284-355毫升/100千克種子 | 種子包衣 |
花生 | 莖腐病 | 355-426毫升/100千克種子 | 種子包衣 |
花生 | 蚜蟲 | 355-426毫升/100千克種子 | 種子包衣 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20182664 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-7-23 |
農藥名稱: | 敵草(cǎo)快(kuài) | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 水(shuǐ)劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 除草(cǎo)劑/植物(wù)生長(cháng)調節劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 20% | ||
備注: | 2022年10月(yuè)9日,變更原農藥類别除草(cǎo)劑;增加水(shuǐ)稻催枯。 |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
敵草(cǎo)快(kuài) | diquat | 20% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
水(shuǐ)稻 | 催枯 | 130-180毫升/畝 | 噴霧 |
非耕地 | 雜(zá)草(cǎo) | 300-350毫升/畝 | 莖葉噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20182575 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-6-27 |
農藥名稱: | 毒死蜱 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 微囊懸浮劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 30% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 30% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
花生 | 蛴螬 | 350-500毫升/畝 | 灌根 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20182082 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-6-27 |
農藥名稱: | 高(gāo)效氯氟氰菊酯 | 毒性: | 劑型: | 水(shuǐ)乳劑 | |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 2.5% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
高(gāo)效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 2.5% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
甘藍 | 青菜蟲 | 30-35毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20172910 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-11-20 |
農藥名稱: | 烯酰嗎啉 | 毒性: | 低毒 | 劑型: | 水(shuǐ)分(fēn)散粒劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 80% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
烯酰嗎啉 | dimethomorph | 80% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
黃(huáng)瓜 | 霜黴病 | 20-25倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20171886 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-9-18 |
農藥名稱: | 代森錳鋅 | 毒性: | 微毒 | 劑型: | 水(shuǐ)分(fēn)散粒劑 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺菌劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 75% | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
代森錳鋅 | mancozeb | 75% |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
黃(huáng)瓜 | 霜黴病 | 150-200毫升/畝 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
登記證号: | PD20171786 | 首次批準日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-9-18 |
農藥名稱: | 氯氰·毒死蜱 | 毒性: | 中等毒 | 劑型: | 乳油 |
登記證持有人(rén): | 山東省淄博新農基農藥化工有限公司 | ||||
農藥類别: | 殺蟲劑 | 總有效成分(fēn)含量: | 522.5克/升 | ||
備注: |
标簽信息 | |||||
有效成分(fēn)信息 | ||
有效成分(fēn) | 有效成分(fēn)英文名 | 有效成分(fēn)含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 475克/升 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 47.5克/升 |
制劑用(yòng)藥量信息 |
作物(wù)/場(chǎng)所 | 防治對(duì)象 | 用(yòng)藥量(制劑量/畝 | 施用(yòng)方式 |
蘋果樹 | 桃小食心蟲 | 1400-1900倍液 | 噴霧 |
農藥登記證信息 | |||||
